EFL Cup - England
Wednesday, 24.09.2025
19:45
19:45

Huddersfield

Manchester City
Info | |
---|---|
City | |
Home: | Huddersfield |
Away: | Manchester |
Distance: | 35.3 km |
Stadium | |
Stadium: | John Smith's Stadium |
Capacity: | 24 500 |
Dimension: | 105 x 69 m |
Pictures: | Google maps |
Coach | |
Away: | Pep Guardiola (Spa) |
Start Time | |
Hour: | 19:45 (19:45 local time) |
Coefficients
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | 9.00 | 1.11 | 2 | 5.50 | 1.04 | |||
17% | 36% | 47% | 1.11 | 6% | 94% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 | 6.50 | 1.40 | 2.88 | 2.00 | 1.73 | ||||||
85% | 15% | 68% | 32% | 48% | 52% |
H2H last 7 games
2024-01-07 | Manchester City | 5 - 0 | Huddersfield |
2019-01-20 | Huddersfield | 0 - 3 | Manchester City |
2018-08-19 | Manchester City | 6 - 1 | Huddersfield |
2018-05-06 | Manchester City | 0 - 0 | Huddersfield |
2017-11-26 | Huddersfield | 1 - 2 | Manchester City |
2017-03-01 | Manchester City | 5 - 1 | Huddersfield |
2017-02-18 | Huddersfield | 0 - 0 | Manchester City |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
0% | 29% | 71% | 71% | 71% | 43% |
Huddersfield last 12 games
2025-09-20 | Huddersfield | 0 - 0 | Burton Albion |
2025-09-13 | Bradford City | 3 - 1 | Huddersfield |
2025-09-06 | Huddersfield | 3 - 2 | Peterborough Utd |
2025-08-30 | Barnsley | 3 - 1 | Huddersfield |
2025-08-26 | Sunderland | 1 - 1 | Huddersfield |
2025-08-23 | Huddersfield | 1 - 0 | Stevenage |
2025-08-19 | Huddersfield | 2 - 0 | Doncaster Rovers |
2025-08-16 | Blackpool | 3 - 2 | Huddersfield |
2025-08-13 | Huddersfield | 2 - 2 | Leicester City |
2025-08-09 | Reading | 0 - 2 | Huddersfield |
2025-08-02 | Huddersfield | 3 - 0 | Leyton Orient |
2025-07-26 | Huddersfield | 0 - 2 | Burnley |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 | |
42% | 25% | 33% | 83% | 50% | 42% |
Manchester City last 12 games
2025-09-21 | Arsenal | 1 - 1 | Manchester City |
2025-09-18 | Manchester City | 2 - 0 | Napoli |
2025-09-14 | Manchester City | 3 - 0 | Manchester Utd |
2025-08-31 | Brighton | 2 - 1 | Manchester City |
2025-08-23 | Manchester City | 0 - 2 | Tottenham |
2025-08-16 | Wolverhampton | 0 - 4 | Manchester City |
2025-08-09 | Palermo | 0 - 3 | Manchester City |
2025-07-01 | Manchester City | 2 - 2 | Al-Hilal Riyadh |
2025-06-26 | Juventus | 2 - 5 | Manchester City |
2025-06-23 | Manchester City | 6 - 0 | Al-Ain |
2025-06-18 | Manchester City | 2 - 0 | Wydad Casablanca |
2025-05-25 | Fulham | 0 - 2 | Manchester City |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | |
67% | 17% | 17% | 100% | 58% | 33% |
Table League One
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Bradford City | 9 | +6 | 20 |
2 | Stevenage | 8 | +6 | 19 |
3 | Lincoln City | 9 | +5 | 18 |
4 | Cardiff City | 8 | +8 | 17 |
5 | Huddersfield | 9 | +4 | 16 |
6 | Barnsley | 8 | +4 | 16 |
7 | Doncaster Rovers | 9 | 0 | 16 |
8 | Stockport | 9 | +2 | 15 |
9 | Wimbledon | 9 | +1 | 15 |
10 | Bolton Wanderers | 9 | +6 | 14 |
11 | Luton Town | 8 | +2 | 12 |
12 | Wigan Athletic | 9 | +1 | 12 |
13 | Mansfield Town | 9 | +1 | 11 |
14 | Leyton Orient | 9 | -4 | 11 |
15 | Northampton Town | 8 | -3 | 10 |
16 | Exeter City | 9 | -1 | 9 |
17 | Plymouth Argyle | 9 | -7 | 9 |
18 | Wycombe | 9 | -1 | 8 |
19 | Port Vale | 9 | -2 | 8 |
20 | Reading | 8 | -4 | 8 |
21 | Rotherham Utd | 8 | -5 | 7 |
22 | Blackpool | 8 | -6 | 7 |
23 | Peterborough Utd | 9 | -8 | 7 |
24 | Burton Albion | 7 | -5 | 5 |
Table Premier League
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | +6 | 15 |
2 | Arsenal | 5 | +8 | 10 |
3 | Tottenham | 5 | +7 | 10 |
4 | Bournemouth | 5 | +1 | 10 |
5 | Crystal Palace | 5 | +4 | 9 |
6 | Chelsea | 5 | +5 | 8 |
7 | Sunderland | 5 | +2 | 8 |
8 | Fulham | 5 | +1 | 8 |
9 | Manchester City | 5 | +4 | 7 |
10 | Everton | 5 | +1 | 7 |
11 | Manchester Utd | 5 | -2 | 7 |
12 | Leeds Utd | 5 | -3 | 7 |
13 | Newcastle Utd | 5 | 0 | 6 |
14 | Brighton | 5 | -2 | 5 |
15 | Nottingham Forest | 5 | -4 | 5 |
16 | Burnley | 5 | -3 | 4 |
17 | Brentford | 5 | -4 | 4 |
18 | Aston Villa | 5 | -4 | 3 |
19 | West Ham Utd | 5 | -8 | 3 |
20 | Wolverhampton | 5 | -9 | 0 |
Huddersfield next 6 games
2025-09-27 | Exeter City | - | Huddersfield |
2025-10-04 | Huddersfield | - | Stockport |
2025-10-11 | Luton Town | - | Huddersfield |
2025-10-18 | Huddersfield | - | Bolton Wanderers |
2025-10-25 | Wycombe | - | Huddersfield |
2025-11-08 | Huddersfield | - | Plymouth Argyle |
Manchester City next 6 games
2025-09-27 | Manchester City | - | Burnley |
2025-10-01 | Monaco | - | Manchester City |
2025-10-05 | Brentford | - | Manchester City |
2025-10-18 | Manchester City | - | Everton |
2025-10-21 | Villarreal | - | Manchester City |
2025-10-26 | Aston Villa | - | Manchester City |
Coefficients and Probabilities
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Coefficient | 13.00 | 9.00 | 1.11 |
Probability | 17% | 36% | 47% |
2 @ 1.11 |
Double Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Coefficient | 5.50 | 1.04 |
Probability | 6% | 94% |
X2 @ 1.04 |
Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.11 | 6.50 | |
Probability | 85% | 15% | |
Over 1.5 @ 1.11 |
Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.40 | 2.88 | |
Probability | 68% | 32% | |
Over 2.5 @ 1.40 |
Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.00 | 1.73 | |
Probability | 48% | 52% | |
Under 3.5 @ 1.73 |
Both Teams to Score | BTS | OTS | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.20 | 1.62 | |
Probability | 43% | 57% | |
OTS @ 1.62 |